Передняя левая зона нагрева | Radiant |
Передняя левая зона нагрева, см | 12/17,5/21 |
Передняя левая зона нагрева, [Вт] | 0,8/1,6/2,3 |
Потребление электроэнергии передняя левая зона нагрева (Вт⋅ч/кг) | 193,5 |
Средняя левая зона нагрева | Неприменимо |
Средняя левая зона нагрева, см | |
Средняя левая зона нагрева, [Вт] | |
Потребление электроэнергии Средняя левая зона нагрева (Вт⋅ч/кг) | |
Задняя левая зона нагрева | Radiant |
Задняя левая зона нагрева, см | 14,5 |
Задняя левая зона нагрева, [Вт] | 1,2 |
Потребление электроэнергии Задняя левая зона нагрева (Вт⋅ч/кг) | 193,5 |
Передняя средняя зона нагрева | Не применимо / Не применимо |
Передняя средняя зона нагрева, см | |
Передняя средняя зона нагрева, [Вт] | |
Потребление электроэнергии передняя средняя зона нагрева, (Вт⋅ч/кг) | |
Средняя зона нагрева | Radiant |
Средняя зона нагрева, см | 17×26,5 |
Средняя зона нагрева, [Вт] | 1,4/2,2 |
Потребление электроэнергии средняя зона нагрева, (Вт⋅ч/кг) | 193,5 |
Задняя средняя зона нагрева | Не применимо / Не применимо |
Задняя средняя зона нагрева, см | |
Задняя средняя зона нагрева, [Вт] | |
Потребление электроэнергии задняя средняя зона нагрева, (Вт⋅ч/кг) | |
Передняя правая зона нагрева | Radiant |
Передняя правая зона нагрева, см | 14,5 |
Передняя правая зона нагрева, [Вт] | 1,2 |
Потребление электроэнергии передняя правая зона нагрева, (Вт⋅ч/кг) | 193,5 |
Правая средняя зона нагрева | Не применимо / Не применимо |
Правая средняя зона нагрева, см | |
Правая средняя зона нагрева, [Вт] | |
Потребление электроэнергии правая средняя зона нагрева, (Вт⋅ч/кг) | |
Правая задняя зона нагрева | Radiant |
Правая задняя зона нагрева, см | 18 |
Правая задняя зона нагрева, [Вт] | 1,8 |
Потребление электроэнергии правая задняя зона нагрева, (Вт⋅ч/кг) | 193,5 |
Потребление электроэнергии варочной поверхности (Вт⋅ч/кг) | 193,5 |