Передняя левая зона нагрева | Электрическое |
Передняя левая зона нагрева [см] | 21 |
Передняя левая зона нагрева [Вт] | 2 |
Потребление электроэнергии передняя левая зона нагрева [Вт⋅ч/кг] | 194,5 |
Левая передняя газовая конфорка энергоэффективность [%] | |
Задняя левая зона нагрева | Электрическое |
Задняя левая зона нагрева [см] | 14,5 |
Задняя левая зона нагрева [Вт] | 1 |
Потребление электроэнергии Задняя левая зона нагрева [Вт⋅ч/кг] | 194,5 |
Левая задняя газовая конфорка энергоэффективность [%] | |
Передняя правая зона нагрева | Электрическое |
Передняя правая зона нагрева [см] | 14,5 |
Передняя правая зона нагрева [Вт] | 1,5 |
Потребление электроэнергии передняя правая зона нагрева [Вт⋅ч/кг] | 194,5 |
Правая передняя газовая конфорка энергоэффективность [%] | |
Правая средняя зона нагрева | Не применяется |
Правая средняя зона нагрева, [см] | |
Правая средняя зона нагрева [Вт] | |
Потребление электроэнергии правая средняя зона нагрева [Вт⋅ч/кг] | |
Правая задняя зона нагрева | Электрическое |
Правая задняя зона нагрева [см] | 18 |
Правая задняя зона нагрева [Вт] | 2 |
Потребление электроэнергии правая задняя зона нагрева [Вт⋅ч/кг] | 194,5 |
Правая задняя газовая конфорка энергоэффективность [%] | |
Мощность функции Мост | Не применяется |
Потребление электроэнергии варочной поверхности [Вт⋅ч/кг] | 194,5 |
Энергоэффективность газовой варочной поверхности [%] | |